Bethra Ariestha, NPM. 2342021058 (2025) STRATEGI MENURUNKAN ANGKA PUTUS SEKOLAH DAN MENINGKATKAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR. Masters thesis, Politeknik STIA LAN Jakarta.
Bab I & Bab V_Bethra Ariestha.pdf - Published Version
Download (2MB)
Bab II-Bab IV_Bethra Ariestha.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
Abstract
STRATEGI MENURUNKAN ANGKA PUTUS SEKOLAH DAN MENINGKATKAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing 1: Dr. HAMKA, M.A. ; |
| Uncontrolled Keywords: | ANGKA PUTUS SEKOLAH, RATA-RATA LAMA SEKOLAH, STRATEGI PENDIDIKAN, PENGARUSTAMAAN GENDER, CISEENG |
| Subjects: | Manajemen Pembangunan Daerah |
| Divisions: | Jurusan Administrasi Publik > Administrasi Pembangunan Negara (S2) > Manajemen Pembangunan Daerah (S2) |
| Depositing User: | Admin Perpustakaan |
| Date Deposited: | 26 Feb 2026 13:49 |
| Last Modified: | 26 Feb 2026 13:49 |
| URI: | http://repository.stialan.ac.id/id/eprint/890 |
